Ποια τρόφιμα αποτελούν σημαντικές πηγές ζωικής πρωτεΐνης για τον οργανισμό; Πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης περιέχουν και ποια η διατροφική τους αξία;
Οι πρωτεΐνες είναι ένα σύνολο αμινοξέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επιδιόρθωση του ζωικού ιστού ενώ παράλληλα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής των αθλητών.
Περιεχόμενα:
Ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης – κρέατα
ΚΡΕΑΣ (100 γρ.) | ΠΡΩΤΕΙΝΗ (γρ.) | Λιπαρά (γρ.) | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
Αρνίσιο | 25 gr | 21 | 294 |
Βοδινό | 26 gr | 15 | 251 |
Κοτόπουλο | 27 gr | 14 | 239 |
Πάπια | 19 gr | 28 | 337 |
Χοιρινό | 27 gr | 14 | 242 |
Γαλοπούλα | 29 gr | 7 | 188 |
Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά καθώς η διατροφική αξία ανά είδος κρέατος διαφέρει ανάλογα με το κομμάτι στο σώμα του ζώου. Για παράδειγμα, το στήθος κοτόπουλο έχει περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερα λιπαρά από το αντίστοιχο κομμάτι κρέατος στα μπούτια.
Ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης – θαλασσινά
Τροφή (100 γρ.) | ΠΡΩΤΕΙΝΗ (γρ.) | Λιπαρά (γρ.) | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
Σολωμός | 22 gr | 12 | 206 |
Μπακαλιάρος | 20 gr | 0,6 | 90 |
Αστακός | 26 gr | 1,9 | 143 |
Επιπλέον πηγές ζωικής πρωτεΐνης
Τροφή | ΠΡΩΤΕΙΝΗ (γρ.) | Λιπαρά (γρ.) | ΘΕΡΜΙΔΕΣ | |||
Ασπράδι Αυγού (100 γρ.) | 11 gr | 0,2 | 51 | |||
Αυγό (100 γρ.) | 13 gr | 11 | 155 | |||
Κανονικό Αυγό (44 gr) | 5,5 gr | 4,4 | 63 | |||
Γιαούρτι πλήρες (100 γρ.) | 3,5 gr | 3,3 | 61 | |||
Γιαούρτι light 2% (113 γρ.) | 11,7 gr | 0,4 | 67 | |||
Κατσικίσιο γιαούρτι (100 γρ.) | 4,20 gr | 2,7 | 60 | |||
Κατσικίσιο γιαούρτι light (100 γρ.) | 6 gr | 1,2 | 69 | |||
Γάλα Αγελαδινό πλήρες (1 cup) | 8 gr | 9 | 161 | |||
Γάλα Αγελαδινό light 2% (1 cup) | 8 gr | 2,5 | 110 | |||
Γάλα κατσικίσιο (1 cup) | 8 gr | 7 | 139 | |||
Γάλα κατσικίσιο light 10 (1 cup) | 8 gr | 2,5 | 101 |
Βρήκες το κείμενο ενδιαφέρον;
Κάνε εγγραφή στο newsletter για να λαμβάνεις κάθε νέα δημοσίευση για τη διατροφή τον αθλητισμό και το τρέξιμο.
Συνταγές με πρωτεΐνη
Για ένα πρωινό πλούσιο σε ενέργεια και πρωτεΐνη, δοκίμασε τα δροσιστικά smoothies με μπανάνα και φρέσκα σύκα.