Πόσο αθώες είναι οι θερμίδες των φρούτων; Πόσα φρούτα πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά; Πόσες θερμίδες έχει η μπανάνα, το ακτινίδιο, ο ανανάς και άλλα φρούτα ευρείας κατανάλωσης.
Τα φρούτα αποτελούν βασικό συστατικό για μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο η κατανάλωση τους πρέπει να γίνεται με σύνεση (2 με 3 φρούτα ημερησίως ανάλογα με τον οργανισμό) καθώς μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ημερήσιας δόσης σακχάρων και θερμίδων.
Στον παρακάτω πίνακα θα βρεις αναλυτικά τις θερμίδες των φρούτων:
Φρούτα – θερμίδες φρούτων
ΦΡΟΥΤΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
Μπανάνα | 1 μέτρια (125 γρ.) | 111 |
Μήλο κόκκινο | 1 κανονικό (182 γρ.) | 95 |
Μήλο πράσσινο | 1 κανονικό (182 γρ.) | 95 |
Πορτοκάλι | 1 μέτριο (131 γρ.) | 62 |
Αχλάδι | 1 μέτριο (35 γρ.) | 92 |
Φράουλες | 1 κούπα (152 γρ.) | 49 |
Πεπόνι | 1 φέτα (100 γρ.) | 36 |
Καρπούζι | 1 φέτα (286 γρ.) | 86 |
Μανταρίνι | 1 μέτριο (74 γρ.) | 35 |
Νεκταρίνι | 100 γρ. | 44 |
Βερίκοκο | 1 μέτριο (35 γρ.) | 17 |
Ανανάς | 1 φέτα (60 γρ.) | 28 |
Μάνγκο | 1 κανονικό (336 γρ.) | 202 |
Σύκο | 1 κανονικό (50 γρ.) | 37 |
Ακτινίδιο | 1 μέτριο (69 γρ.) | 42 |
Βατόμουρα | 1 κούπα (123 γρ.) | 64 |
Κεράσια | 100 γρ. | 50 |
Μύρτιλο | 1οο γρ. | 57 |
Βατόμουρο (Μαύρο) Blackberry | 1οο γρ. | 43 |
Σμέουρο (Red Raspberries) | 1οο γρ. | 52 |
Γκότζι Μπέρι | 1οο γρ. | 83 |
Χουρμάς | 1οο γρ. | 281 |
Θερμίδες λαχανικών – θερμιδομετρητής
Θερμίδες όσπρια- θερμιδομετρητής
Βρήκες το άρθρο ενδιαφέρον;
Κάνε εγγραφή στο newsletter για να λαμβάνεις κάθε νέα δημοσίευση για τη διατροφή τον αθλητισμό και το τρέξιμο.
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας [1]